10 June 2010
Le 11 juin commencera le Mondial de football Afrique du Sud 2010! C'est le moment de parier sur le vainqueur potentiel de la compétition.
Les champions du monde de Lippi sont cotés à 9,00 et sont 5e au classement des favoris.
Devant nous trouvons le Brésil (4,50), l'Espagne (5,50), l'Argentine (7,00) et l'Angleterre (8,00)
Avec l'Allemagne et les Pays-Bas (12,00), les outsiders sont la France du très contesté Domenech (15,00), et le Portugal de Cristiano Ronaldo (20,00).
L'apparition d'autres équipes apparaît très improbable.
Les cotes des passages des différents tours sont aussi très intéressantes. Donnes-y un coup d'œil.
| Vinc.Mondiali Calcio 2010 - 10/07/10 10:30 | |
| Palinsesto 5331 | Avvenimento 1 |
| Esito | Quota |
| Algeria | 100.00 |
| Costa D' Avorio | 30.00 |
| Nigeria | 70.00 |
| Camerun | 65.00 |
| Ghana | 45.00 |
| Australia | 85.00 |
| Giappone | 100.00 |
| Corea Del Nord | 100.00 |
| Corea Del Sud | 100.00 |
| Danimarca | 65.00 |
| Francia | 15.00 |
| Grecia | 70.00 |
| Olanda | 12.00 |
| Serbia | 45.00 |
| Slovenia | 100.00 |
| Svizzera | 100.00 |
| Inghilterra | 8.00 |
| Germania | 12.00 |
| Italia | 9.00 |
| Portogallo | 20.00 |
| Slovacchia | 100.00 |
| Spagna | 5.50 |
| Messico | 75.00 |
| Usa | 65.00 |
| Argentina | 7.50 |
| Cile | 45.00 |
| Uruguay | 75.00 |
| Brasile | 4.50 |
| Sudafrica | 75.00 |
| Paraguay | 60.00 |
| Nuova Zelanda | 100.00 |
| Honduras | 100.00 |
- Retour aux nouvelles
Jeux de société
Puzzle
Billard & fléchettes
Sport & Arcades
Chiffres & lettres
Cartes & Casino
Tous les jeux
Multijoueur
Mots-clés de